250628 MBC 쇼! 음악중심 사전 녹화 참여 명단 안내
2025.06.27
안녕하세요.
H1-KEY 팬클럽 담당자입니다.
250628 MBC 쇼! 음악중심 사전 녹화 참여 명단 안내드립니다.
No. | 제출일시 | 이름 | 생일 | 연락처 |
1 | 2025-06-26 22:00:00.005 | 이*환 | 0612 | 2674 |
2 | 2025-06-26 22:00:00.007 | 김*준 | 1224 | 3210 |
3 | 2025-06-26 22:00:00.022 | 권*연 | 0708 | 8161 |
4 | 2025-06-26 22:00:00.036 | 임*규 | 0716 | 8126 |
5 | 2025-06-26 22:00:00.047 | 박*지 | 1114 | 5610 |
6 | 2025-06-26 22:00:00.052 | 문*산 | 0822 | 8732 |
7 | 2025-06-26 22:00:00.064 | 정*훈 | 0817 | 8795 |
8 | 2025-06-26 22:00:00.067 | 이*민 | 0923 | 9822 |
9 | 2025-06-26 22:00:00.075 | 최*찬 | 0403 | 4313 |
10 | 2025-06-26 22:00:00.079 | 최*민 | 0212 | 1986 |
11 | 2025-06-26 22:00:00.095 | X* H*****G | 0104 | 9104 |
12 | 2025-06-26 22:00:00.099 | L* X***G | 0104 | 5733 |
13 | 2025-06-26 22:00:00.121 | D*I Z***O | 0411 | 2845 |
14 | 2025-06-26 22:00:00.123 | W**G G******N | 0119 | 7699 |
15 | 2025-06-26 22:00:00.127 | 이*렬 | 0623 | 4132 |
16 | 2025-06-26 22:00:00.134 | 이*훈 | 0511 | 0511 |
17 | 2025-06-26 22:00:00.155 | 염*나 | 1014 | 5156 |
18 | 2025-06-26 22:00:00.178 | 서*민 | 0318 | 1967 |
19 | 2025-06-26 22:00:00.191 | 윤*상 | 0318 | 5375 |
20 | 2025-06-26 22:00:00.192 | 신*훈 | 1126 | 9012 |
21 | 2025-06-26 22:00:00.198 | 안*우 | 0820 | 0930 |
22 | 2025-06-26 22:00:00.203 | L* J*****N | 0229 | 5612 |
23 | 2025-06-26 22:00:00.210 | 임*석 | 1006 | 9987 |
24 | 2025-06-26 22:00:00.264 | 유*희 | 0410 | 0203 |
25 | 2025-06-26 22:00:00.329 | W**G X****O | 0119 | 9815 |
26 | 2025-06-26 22:00:00.334 | 이*형 | 1205 | 4928 |
27 | 2025-06-26 22:00:00.359 | 김*흠 | 0407 | 9906 |
28 | 2025-06-26 22:00:00.362 | 이*혁 | 0731 | 7584 |
29 | 2025-06-26 22:00:00.365 | X* P****O | 0730 | 7098 |
30 | 2025-06-26 22:00:00.376 | 나*지 | 1002 | 4739 |
31 | 2025-06-26 22:00:00.395 | H***G Y* X**N | 1121 | 5628 |
32 | 2025-06-26 22:00:00.430 | 최*영 | 0513 | 1813 |
33 | 2025-06-26 22:00:00.533 | Y**h Z*i Y**g | 0223 | 6721 |
34 | 2025-06-26 22:00:00.546 | 백*지 | 1104 | 2503 |
35 | 2025-06-26 22:00:00.579 | 강*윤 | 0922 | 4198 |
36 | 2025-06-26 22:00:00.654 | 이*진 | 0728 | 4792 |
37 | 2025-06-26 22:00:00.683 | 최*원 | 1229 | 9412 |
38 | 2025-06-26 22:00:00.693 | 장*림 | 0323 | 0323 |
39 | 2025-06-26 22:00:00.880 | 이*현 | 1128 | 1830 |
40 | 2025-06-26 22:00:00.988 | 김*호 | 0510 | 8268 |
41 | 2025-06-26 22:00:01.062 | T****A T*****U | 1221 | 1221 |
42 | 2025-06-26 22:00:01.108 | 송*우 | 0603 | 3360 |
43 | 2025-06-26 22:00:01.378 | C***G X***N | 0815 | 5866 |
44 | 2025-06-26 22:00:01.424 | Z***g K*n | 1127 | 8840 |
45 | 2025-06-26 22:00:01.570 | L**h K***h T***h | 0624 | 3563 |
46 | 2025-06-26 22:00:01.928 | 손*래 | 0315 | 9939 |
47 | 2025-06-26 22:00:02.410 | W*******U | 0329 | 5038 |
48 | 2025-06-26 22:00:02.516 | L*O X*N | 0804 | 1368 |
49 | 2025-06-26 22:00:03.139 | H* H***h T****g | 0827 | 4416 |
50 | 2025-06-26 22:00:03.146 | Y*****g | 0109 | 3143 |
51 | 2025-06-26 22:00:03.298 | 신*은 | 0927 | 0933 |
52 | 2025-06-26 22:00:03.299 | 김*규 | 0515 | 2086 |
53 | 2025-06-26 22:00:03.412 | Y****I | 1011 | 1011 |
54 | 2025-06-26 22:00:03.635 | J***U F* | 1206 | 9016 |
55 | 2025-06-26 22:00:04.156 | C**N W***U | 0729 | 0769 |
56 | 2025-06-26 22:00:04.357 | C***A M****U | 0109 | 4872 |
57 | 2025-06-26 22:00:10.709 | l*e c**n y*u | 0622 | 6354 |
58 | 2025-06-26 22:00:32.645 | H**g H*o Y*n | 0429 | 667 |
59 | 2025-06-26 22:00:52.442 | H***g K*o W*i | 0605 | 9617 |
60 | 2025-06-26 22:02:23.500 | 기* | 0727 | 7012 |
61 | 2025-06-26 22:02:50.048 | Y**G J***E | 1223 | 3820 |
62 | 2025-06-26 22:03:49.554 | 김*철 | 0103 | 1227 |
63 | 2025-06-26 22:05:06.451 | 임*언 | 0327 | 2133 |
64 | 2025-06-26 22:07:53.869 | 오*진 | 1031 | 5649 |
65 | 2025-06-26 22:14:03.184 | 김*준 | 0727 | 7723 |
66 | 2025-06-26 22:14:13.744 | P*******A J*************L | 0723 | 4627 |
67 | 2025-06-26 22:14:21.611 | 오*택 | 0519 | 6591 |
68 | 2025-06-26 22:16:22.284 | 김*옥 | 0403 | 1122 |
69 | 2025-06-26 22:20:38.497 | 조*훈 | 0303 | 2029 |
70 | 2025-06-26 22:24:10.054 | 윤*슬 | 0426 | 2753 |
71 | 2025-06-26 22:24:14.801 | C*******N | 0615 | 3379 |
72 | 2025-06-26 22:25:20.112 | 박*나 | 0729 | 1455 |
73 | 2025-06-26 22:32:11.297 | G*o Y*n | 0113 | 4344 |
74 | 2025-06-26 22:32:45.533 | 유*천 | 0510 | 3112 |
75 | 2025-06-26 22:33:25.782 | 김*채 | 0106 | 4047 |
76 | 2025-06-26 22:33:34.262 | Z*********U | 0110 | 8038 |
77 | 2025-06-26 22:48:26.736 | L* Y****I | 0411 | 3870 |
78 | 2025-06-26 22:50:06.772 | T****A H****O | 0123 | 7813 |
79 | 2025-06-26 22:53:15.021 | 신*철 | 1025 | 4836 |
80 | 2025-06-26 22:54:13.282 | 유*영 | 0212 | 8426 |
81 | 2025-06-26 21:59:59.999 | 김*국 | 0723 | 8362 |
82 | 2025-06-26 21:59:59.984 | 문*희 | 0913 | 7276 |
83 | 2025-06-26 21:59:59.982 | 박*형 | 1229 | 7734 |
84 | 2025-06-26 21:59:59.914 | Z*U J*****G | 0626 | 5626 |
85 | 2025-06-26 21:59:59.764 | M* Y*N | 0628 | 1282 |
86 | 2025-06-26 21:56:50.825 | 김*훈 | 0202 | 2802 |
87 | 2025-06-26 21:53:59.910 | 김*름 | 0110 | 8531 |
88 | 2025-06-26 21:53:00.035 | 김*민 | 0203 | 4535 |
89 | 2025-06-26 21:50:59.756 | 이*현 | 0401 | 0401 |
- 업로드 된 명단을 참고하시어 인원 체크 시간 10분 전까지 번호에 맞게 줄을 서주시기 바랍니다. (현장 STAFF가 줄을 세워드리지 않습니다.)
- 인원 체크는 공지된 시각 정각에 시작됩니다. 인원 체크 시간에 본인 자리에 없으신 경우, 명단의 순서와 관계 없이 도착한 순서대로 가장 뒷순서로 입장하시게 됩니다. 인원체크가 완료되지 않은 상황에서 자리를 이탈하시어 불이익을 받지 않도록 유의 부탁드립니다. (현장 상황에 따라 공지된 시각보다 일찍 인원 체크가 시작될 수 있으니, 여유있게 현장에 도착해주시기 바랍니다.)
- 어떠한 이유라도 사전 신청 후 취소는 불가합니다.
- 입장 시간 및 인원 등 위에 공지된 사항은 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
감사합니다.